close

 

99年★★★三等 地方特考暫定需要名單 


類別 類科 台北市 新北市 台中市 台南市 高雄市 桃園縣 基宜區 竹苗區 彰投區 雲嘉區 屏東區 花東區 澎湖縣 金門縣 連江縣 合計
  一般行政 11 15 3 1 5 2 2 11 1 5 0 4 0 1 0 61
  一般民政 12 1 1 1 1 1 0 4 0 1 1 2 1 0 0 26
客家事務行政 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  社會行政 8 4 0 0 4 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 24
  人事行政 14 3 5 2 14 4 1 2 2 6 1 3 0 0 0 57
  戶政 18 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
  原住民族行政 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
社會工作師 0 0 0 0 9 2 1 3 0 2 1 2 0 0 0 20
  勞工行政 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
  文化行政 0 4 0 2 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 13
  教育行政 7 7 0 1 4 1 0 1 0 3 0 2 2 0 0 28
  體育行政 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
新聞(英) 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9
  財稅行政 10 2 0 0 6 2 4 0 5 5 1 3 2 0 0 40
  統計 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
  會計 16 11 0 0 16 1 1 3 3 8 3 13 1 1 0 77
  法制 1 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0 10
經建行政 8 3 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 1 0 1 22
  工業行政 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  商業行政 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  農業行政 0 0 0 2 0 1 0 2 1 2 2 1 0 0 0 11
  衛生行政 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
環保行政 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
  地政 11 17 1 2 4 4 1 3 2 7 1 0 0 0 0 53
  圖書資源管理(英) 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6
  法律政風 4 3 2 2 1 0 2 1 3 2 1 3 1 0 1 26
  財經政風 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
交通行政 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
  觀光行政(英) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  小計 143 75 13 13 71 25 15 45 24 48 14 46 8 2 2 544
  農業技術 0 2 0 2 2 4 3 3 1 2 2 4 1 1 0 27
  林業技術 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5
園藝 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  土木工程 26 16 3 4 5 7 6 15 16 30 4 15 10 2 0 159
  水利工程 2 3 0 0 0 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 13
  環境工程 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
建築工程 2 10 1 0 0 1 1 1 4 3 0 1 1 0 0 25
  公職建築師 0 1 0 0 0 2 0 0 5 8 1 0 0 0 0 17
  都市計畫技術 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 10
  水土保持工程 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10
機械工程 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  電力工程 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 10
  資訊處理 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 12
  衛生檢驗 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
環境檢驗 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  測量製圖 8 13 2 1 6 11 0 7 10 19 4 3 1 0 1 86
  交通技術 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
  養殖技術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
海洋資源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  畜牧技術 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 7
  公職獸醫師 1 1 0 1 2 0 1 2 1 3 1 2 1 1 0 17
  工業工程 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
工業安全 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  環保技術 0 0 0 1 0 4 0 2 5 0 0 2 0 0 0 14
  小計 76 54 6 12 17 30 15 33 48 74 17 36 15 5 1 439
  總計 219 129 19 25 88 55 30 78 72 122 31 82 23 7 3 983
arrow
arrow
    全站熱搜

    高普考阿振 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()